Тел:   (343)   221-00-48
                      253-25-82
                      253-25-87
                      253-25-21
                      253-25-97
                      253-25-58
                      253-25-81
                      253-25-98
Факс: (343)  221-00-48
E-mail: info@tio-ural.ru


Официальные представители

Высоковольтные электродвигатели (А4, ДАЗО4)

Технические характеристики


Тип
электродвигателя
Мощность,
кВт
Частота вращения,
об/мин
KПД,
%
Kоэф-т
мощности
Mmin
--
Mmax
Макс. допустимый
маховый момент
механизма,
GD2, кг×м²
Масса,
кг
А4-400X-8У3 250 750 93 0.81 1.9 2000 2080
А4-400У-8У3 315 750 93.4 0.82 1.9 2400 2280
А4-450X-8У3 400 750 93.8 0.82 1.9 3200 2540
А4-450УK-8У3 500 750 94.2 0.83 1.8 5200 2790
А4-450У-8У3 630 750 94.5 0.83 1.9 6000 3070
А4-400X-10У3 200 600 92 0.76 1.9 2000 2050
А4-400У-10У3 250 600 92.5 0.77 1.9 3200 2250
А4-450X-10У3 315 600 93 0.82 1.9 4800 2450
А4-450У-10У3 400 600 93.4 0.82 1.8 6000 2690
А4-450X-12У3 250 500 92.2 0.76 1.8 7600 2570
А4-450У-12У3 315 500 92.7 0.77 1.8 10000 2790
А4-400ХК-4У3 400 1500 94.3 0.87 2.3 680 1930
А4-400Х-4У3 500 1500 94.7 0.88 2.3 920 2070
А4-400У-4У3 630 1500 95.2 0.88 2.3 1120 2290
А4-450Х-4У3 800 1500 95.2 0.88 2 1200 2580
А4-450У-4У3 1000 1500 95.5 0.89 2.1 1400 2890
А4-400ХК-6У3 315 1000 93.6 0.85 2 1200 1960
А4-400Х-6У3 400 1000 94 0.86 2 1400 2110
А4-400У-6У3 500 1000 94.4 0.86 2 2400 2320
А4-450Х-6У3 630 1000 94.7 0.86 1.9 2800 2620
А4-450У-6У3 800 1000 95 0.86 1.9 3400 2940
ДАЗО4-400XК-4У1 315 1500 93.7 0.86 2.8 680 2190
ДАЗО4-400Х-4У1 400 1500 94.2 0.87 2.8 920 2330
ДАЗО4-400У-4У1 500 1500 94.8 0.87 2.8 1120 2630
ДАЗО4-450Х-4У1 630 1500 94.7 0.87 2.5 1200 2900
ДАЗО4-450У-4У1 800 1500 95 0.88 2.6 1400 3300
ДАЗО4-400XК-6У1 250 1000 93.2 0.83 2.5 1200 2220
ДАЗО4-400Х-6У1 315 1000 93.9 0.85 2.5 1400 2380
ДАЗО4-400У-6У1 400 1000 94.2 0.85 2.5 2400 2650
ДАЗО4-450Х-6У1 500 1000 94.4 0.85 2.4 3000 2950
ДАЗО4-450У-6У1 630 1000 94.7 0.85 2.4 3600 3350
ДАЗО4-400Х-8У1 200 750 92.5 0.77 2.3 2000 2340
ДАЗО4-400У-8У1 250 750 93 0.79 2.4 2400 2610
ДАЗО4-450Х-8У1 315 750 93.4 0.8 2.4 3200 2870
ДАЗО4-450УК-8У1 400 750 93.8 0.81 2.3 5200 3200
ДАЗО4-450У-8У1 500 750 94.2 0.82 2.3 6000 3270
ДАЗО4-400У-10У1 200 600 92 0.74 2.3 3200 2590
ДАЗО4-450Х-10У1 250 600 92.5 0.78 2.3 6000 2770
ДАЗО4-450У-10У1 315 600 93 0.8 2.3 6000 3100
ДАЗО4-450Х-12У1 200 500 91.7 0.75 2.3 7600 2890
ДАЗО4-450У-12У1 250 500 92.2 0.75 2.3 7600 2890

Габаритные и присоединительные размеры

Электродвигатели А4-400 и А4-450

Размеры двигателя А4-400

Размеры двигателя А4-450 

Тип электродвигателя Размеры, мм
L10 L11 L30 L34
А4-400XK-4У3, Т3 900 1140 1550 740
А4-400X-4У3, Т3 900 1140 1550 740
А4-400У-4У3, Т3 1000 1240 1650 840
А4-400XK-6У3, Т3 900 1140 1550 740
А4-400X-6У3, Т3 900 1140 1550 740
А4-400У-6У3, Т3 1000 1240 1650 840
А4-400X-8У3 900 1140 1550 740
А4-400У-8У3, Т3 1000 1240 1650 840
А4-400X-10У3 900 1140 1550 740
А4-400У-10У3 1000 1240 1650 840
А4-450X-4У3, Т3 900 1190 1600 790
А4-450У-4У3, Т3 1000 1290 1700 890
А4-450Х-6У3, Т3 900 1190 1600 790
А4-450У-6У3, Т3 1000 1290 1700 890
А4-450X-8У3, Т3 900 1190 1600 790
А4-450УК-8У3, Т3 1000 1290 1700 890
А4-450У-8У3, Т3 1000 1290 1700 890
А4-450Х-10У3 900 1190 1600 790
А4-450У-10У3, Т3 1000 1290 1700 890
А4-450Х-12У3 900 1190 1600 790
А4-450У-12У3, Т3 1000 1290 1700 890

Электродвигатели ДАЗО4-400 и ДАЗО4-450

Размеры двигателя ДАЗО-400

Размеры двигателя ДАЗО-450 

Тип электродвигателя Размеры, мм
L10 L11 L30 L34 H31
ДАЗО4-400XК-4У1, Т2 900 1140 1775 740 1270
ДАЗО4-400X-4У1, Т2 900 1140 1775 740 1270
ДАЗО4-400У-4У1, Т2 1000 1240 1875 840 1335
ДАЗО4-400XК-6У1 900 1140 1775 740 1270
ДАЗО4-400X-6У1, Т2 900 1140 1775 740 1270
ДАЗО4-400У-6У1 1000 1240 1875 840 1335
ДАЗО4-400X-8У1 900 1140 1775 740 1270
ДАЗО4-400У-8У1 1000 1240 1875 840 1335
ДАЗО4-400У-10У1 1000 1240 1875 840 1335
ДАЗО4-450X-4У1, Т2 900 1190 1825 790 1415
ДАЗО4-450У-4У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480
ДАЗО4-450Х-6У1, Т2 900 1190 1825 790 1415
ДАЗО4-450У-6У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480
ДАЗО4-450X-8У1, Т2 900 1190 1825 790 1415
ДАЗО4-450УК-8У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480
ДАЗО4-450У-8У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480
ДАЗО4-450Х-10У1, Т2 900 1190 1825 790 1415
ДАЗО4-450У-10У1, Т2 1000 1290 1925 890 1480
ДАЗО4-450Х-12У1 900 1190 1825 790 1415
ДАЗО4-450Х-12У1 1000 1290 1925 890 1480
Новости
15.06.2010

Продукция производства ОАО "Волгоцеммаш"

Имеем возможность изготовить запчасти к оборудованию производства ОАО "Волгоцеммаш". Срок изготовления: 60-180 рабочих дней.

далее...

 
Промышленное оборудование

Всегда в наличии на складе более 600 позиций электродвигателей: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые.

 

 

 

© 2009 ООО "ТиО"
Мегагрупп.ру
Rambler's Top100